Przydział uczniów na rok 2025/2026
Przydział uczniów na rok 2025/2026
Dr Jerzy Kołodziej – akordeon
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 650 | Szymon Pałys | I | C4 |
| 651 | Ignacy Sapa | I | C4 |
| 617 | Karolina Cieśla | II | C4 |
| 561 | Sycz Sławomir | III | C4 |
| 546 | Szybiak Dominik | III | C6 |
| 495 | Karaś Oliwia | IV | C6 |
| 494 | Solarz Emilian | IV | C6 |
| 467 | Bielec Ksawery | V | C6 |
———————————————————————————————————————
Mgr Kamil Łukasiewicz – akordeon
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 618 | Franciszek Skubisz | I | C6 |
| 619 | Marcel Twardak | I | C6 |
| 466 | Biela Krzysztof | V | C6 |
| 468 | Pilch Marcel | V | C6 |
| 676 | Biela Karol | I | C4 |
Mgr Dorota Kołodziej – akordeon
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 620 | Jagoda Chruścicka | I | C6 |
| 621 | Patryk Wandas | I | C6 |
| 652 | Antoni Jamrozik | I | C4 |
| 653 | Wiktoria Kuzak | I | C4 |
| 576 | Nikodem Podgórski | II | C6 |
| 615 | Kacper Jamrozik | II | C4 |
| 544 | Haryza Weronika | II | C6 |
| 560 | Karolina Halko | II | C4 |
| 433 | Łukasik Szymon | V | C6 |
Mgr Bogusław Dulski – skrzypce
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 622 | Inka Ziara | I | C6 |
| 623 | Michalina Mosur | I | C6 |
| 624 | Zofia Sienko | I | C6 |
| 654 | Szymon Grochowski | I | C4 |
| 577 | Edward Woźniak | II | C6 |
| 579 | Aleksandra Kaczmarczyk | II | C6 |
| 580 | Joanna Sacewicz | II | C6 |
| 581 | Nikola Łybacka | II | C6 |
| 553 | Inglot Emilia | III | C6 |
| 554 | Paściak Pola | III | C6 |
| 562 | Fara Kaja | III | C4 |
| 528 | Czekaj Martyna | IV | C6 |
| 525 | Czwerynko Iga | IV | C6 |
| 526 | Solarz Nela | IV | C6 |
| 487 | Bielec Martyna | V | C6 |
| 486 | Wolanin Antonina | V | C6 |
Mgr Monika Sobolewska – wiolonczela
| Lp. Ksiegi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 625 | Honorata Gryka | I | C6 |
| 626 | Zofia Fudali | I | C6 |
| 627 | Zuzanna Siekanniec | I | C6 |
| 655 | Nikola Hałas | I | C4 |
| 656 | Julia Gierula | I | C4 |
| 606 | Zuzanna Szmul | II | C6 |
| 607 | Antonina Haryza | II | C6 |
| 608 | Zofia Siry | II | C6 |
| 609 | Elwira Kośmider | II | C4 |
| 610 | Karolina Niedzielska | II | C4 |
| 570 | Julia Solarz | III | C4 |
| 571 | Sieńko Maja | III | C4 |
| 511 | Banaś Milena | IV | C6 |
| 537 | Galej Julia | IV | C4 |
| 491 | Prokop Wiktoria | V | C6 |
———————————————————————————————————————
Mgr Małgorzata Peszko – altówka
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 628 | Martyna Szczepan | I | C6 |
| 657 | Zuzanna Klaczak | I | C4 |
| 658 | Kamila Nyrka | I | C4 |
| 659 | Milena Pudysz | I | C4 |
| 589 | Antonina Solarz | II | C6 |
| 565 | Skubisz Maja | III | C4 |
| 564 | Nyrka Gabriela | III | C4 |
| 533 | Dymowska Lena | IV | C4 |
| 531 | Szybiak Julia | IV | C4 |
| 488 | Nikola Mnich-Karnas | V | C6 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mgr Piotr Kopko – gitara
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 629 | Kaja Hus | I | C6 |
| 630 | Rita Zawada | I | C6 |
| 631 | Anna Sacewicz | I | C6 |
| 660 | Miłosz Mordias | I | C4 |
| 583 | Natan Kopacki | II | C6 |
| 613 | Maksymilian Duda | II | C4 |
| 614 | Lena Szałajko | II | C4 |
| 552 | Karaś Milena | III | C6 |
| 567 | Stadnik Amelia | III | C4 |
| 513 | Dzik Aleksandra | IV | C6 |
| 515 | Kulon Zuzanna | IV | C6 |
| 534 | Pich Izabela | IV | C4 |
| 535 | Solarz Zofia | IV | C4 |
Mgr Paweł Czechowski – gitara
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 632 | Karol Bułdys | I | C6 |
| 661 | Antoni Karaś | I | C4 |
| 662 | Aleksandra Serwatka | I | C4 |
| 663 | Aniela Bułdak | I | C4 |
| 664 | Lena Kuzak | I | C4 |
| 665 | Szymon Bogusz | I | C4 |
Mgr Anna Fednar– flet
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 666 | Dominika Palcar | I | C4 |
| 584 | Liliana Krzysztofik | II | C6 |
| 611 | Milena Bilska | II | C4 |
| 612 | Patrycja Wrotniak | II | C4 |
| 549 | Pieczonka Joanna | III | C6 |
| 550 | Wołowicz Maja | III | C6 |
| 509 | Łybacka Lena | IV | C6 |
| 507 | Solarz Maja | IV | C6 |
| 469 | Buczyk Martyna | V | C6 |
Dr Artur Gadzała – klarnet
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 633 | Kamil Kwasiżur | I | C6 |
| 634 | Szymon Mnich | I | C6 |
| 635 | Wojciech Stadnik | I | C6 |
| 636 | Gabriela Serwatka | I | C6 |
| 667 | Filip Zabój | I | C4 |
| 668 | Gabriela Świst | I | C4 |
| 605 | Nina Drelinkiewicz | II | C4 |
| 420 | Chruścicki Jakub | VI | C6 |
Mgr Władysław Wiater – saksofon
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 638 | Karolina Trybucka | I | C6 |
| 637 | Wiktoria Trybucka | I | C6 |
| 669 | Aleksandra Młynarska | I | C4 |
| 587 | Tymoteusz Haryza | II | C6 |
| 573 | Kępa Zuzanna | III | C4 |
| 505 | Budnik Ksawery | IV | C6 |
| 506 | Łukasik Witold | IV | C6 |
| 538 | Czekaj Kacper | IV | C4 |
| 539 | Pilch Antoni | IV | C4 |
| 443 | Frańczak Zuzanna | VI | C6 |
———————————————————————————————————————–
Mgr Krystian Balawender
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 639 | Patryk Banaś | I | C6 |
| 640 | Hubert Kwolek | I | C6 |
| 670 | Kornel Mordias | I | C4 |
| 671 | Jakub Sus | I | C4 |
| 672 | Julia Słaby | I | C4 |
| 673 | Rafał Siry | I | C4 |
| 588 | Natan Błażejowski | II | C6 |
| 559 | Sarnicki Jakub | III | C6 |
| 569 | Chrobak Sławomir | III | C4 |
| 572 | Malewicz Serafin | III | C4 |
| 499 | Pałys – Dudycz Jakub | IV | C6 |
| 504 | Mozgała Antoni | IV | C6 |
| 498 | Pich Paulina | IV | C6 |
Mgr Karol Nabożny – perkusja
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 641 | Szymon Skubisz | I | C6 |
| 642 | Jan Toczek | I | C6 |
| 643 | Karol Sienko | I | C6 |
| 674 | Karol Mudryk | I | C4 |
| 675 | Julia Kłosnowska | I | C4 |
| 676 | Karol Biela | I | C4 |
| 574 | Kamil Jamrozik | II | C6 |
| 590 | Kamil Rogut | II | C6 |
| 591 | Julia Grześków | II | C6 |
| 592 | Julia Puchyr | II | C6 |
| 593 | Maksymilian Radoń | II | C6 |
| 555 | Miotk Alan | III | C6 |
| 501 | Spólnik Mikołaj | IV | C6 |
| 481 | Nowak Klaudia | V | C6 |
| 682 | Miotk Martyna | VI | C6 |
———————————————————————————————————————
Mgr Jacek Rzym – perkusja
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | |
| 594 | Kopacki Karol | II | C6 |
| 595 | Potoczny Oliwier | II | C6 |
| 603 | Jagoda Tymoć | II | C4 |
| 558 | Banaś Szymon | III | C6 |
| 502 | Maciołek Fabian | IV | C6 |
| 503 | Trybucki Patryk | IV | C6 |
| 482 | Lazarevic Matej | V | C6 |
| 450 | Dulkiewicz Jakub | VI | C6 |
———————————————————————————————————————–
Mgr Anna Dymek – fortepian
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 644 | Krystyna Gryka | I | C6 |
| 645 | Oskar Toczek | I | C6 |
| 677 | Kornelia Staszczak | I | C4 |
| 548 | Toczek Julia | III | C6 |
| 522 | Fień Julia | IV | C6 |
| 541 | Pilch Wojciech | IV | C4 |
| 424 | Bala Julia | VI | C6 |
| 427 | Domin Izabela | VI | C6 |
| 426 | Piwowar Elena | VI | C6 |
| 651 | Ignacy Sapa | I | C4 |
Mgr Edwin Szetela – fortepian
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 646 | Natalia Polak | I | C6 |
| 647 | Kinga Szybiak | I | C6 |
| 648 | Oliwia Łukasiewicz | I | C6 |
| 596 | Wiktoria Martowicz | II | C6 |
| 597 | Hanna Warchoł | II | C6 |
| 551 | Radoń Alan | III | C6 |
| 520 | Ostafińska Anna | IV | C6 |
| 475 | Warchoł Agata | V | C6 |
| 429 | Radoń Oskar | VI | C6 |
| Akompaniament |
Mgr Wojciech Styś– fortepian
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | Cykl |
| 649 | Natan Jarosz | I | C6 |
| 678 | Julia Pałys | I | C4 |
| 679 | Aleksandra Fatyga | I | C4 |
| 598 | Natan Szostek | II | C6 |
| 602 | Pola Łach | II | C4 |
| 566 | Zańko Lena | III | C4 |
| 521 | Kic Franciszek | IV | C6 |
| Akompaniament |
——————————————————————————————————————
Mgr Katarzyna Markielowska – Kołodziej
| Lp. Księgi | Uczeń | Klasa | |
| Emilia Słaby | I | C4 | |
| Wiktor Mudryk | I | C4 | |
| 600 | Nikola Banaś | II | C6 |
| 601 | Anastazja Baran | II | C6 |
| 542 | Koszelnik Gabriela | IV | C4 |
| 473 | Ruchlewicz Natalia | V | C6 |
